Oberpfalz
CSU: Erststimmenanteile 2025
| Minimum | 232 Regensburg | 38,3 % |
|---|---|---|
| Maximum | 231 Amberg | 44,5 % |
| Oberpfalz | 41,9 % | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Oberpfalz | 84,4 % | 79,7 % |
| Erststimmenanteile in % | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| unter | 43,0 | 2 | ||
| 43,0 | bis unter | 45,0 | 2 | |
Oberpfalz 2025 in %
Oberpfalz in %-P.