Niederbayern
Sonstige: Zweitstimmenanteile 2025
| Minimum | 226 Deggendorf | 5,1 % |
|---|---|---|
| Maximum | 228 Passau | 5,8 % |
| Niederbayern | 5,4 % | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Niederbayern | 82,6 % | 77,4 % |
| Zweitstimmenanteile in % | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | bis unter | 6,0 | 5 | |
Niederbayern 2025 in %
Niederbayern in %-P.