Niederbayern
AfD: Veränderung der Erststimmenanteile 2025 gegenüber 2021
Kleinste Zunahme | 227 Landshut | 10,4 %-P. |
---|---|---|
Größte Zunahme | 230 Straubing | 13,3 %-P. |
Niederbayern | 11,6 %-P. |
Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
---|---|---|
Niederbayern | 82,8 % | 77,4 % |
Veränderung der Erststimmenanteile in %-P. | Häufigkeit | |||
---|---|---|---|---|
10,0 | bis unter | 12,0 | 3 | |
12,0 | oder mehr | 2 |
Niederbayern 2025 in %
Niederbayern in %-P.