Niederbayern
Die Linke: Veränderung der Erststimmenanteile 2025 gegenüber 2021
| Kleinste Zunahme | 226 Deggendorf | 0,8 %-P. |
|---|---|---|
| Größte Zunahme | 230 Straubing | 1,7 %-P. |
| Niederbayern | 1,3 %-P. | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Niederbayern | 82,6 % | 77,4 % |
| Veränderung der Erststimmenanteile in %-P. | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 | bis unter | 1,0 | 2 | |
| 1,0 | bis unter | 2,0 | 3 | |
Niederbayern 2025 in %
Niederbayern in %-P.