Niederbayern
Veränderung der Wahlbeteiligung 2025 gegenüber 2021
| Kleinste Zunahme | 227 Landshut | 4,7 %-P. | 
|---|---|---|
| Größte Zunahme | 230 Straubing | 5,5 %-P. | 
| Niederbayern | 5,2 %-P. | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 | 
|---|---|---|
| Niederbayern | 82,6 % | 77,4 % | 
| Veränderung der Wahlbeteiligung in %-P. | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 4,0 | bis unter | 5,0 | 2 | |
| 5,0 | bis unter | 6,0 | 3 | |
Niederbayern 2025 in %
Niederbayern in %-P.