Mittelfranken
Veränderung der Wahlbeteiligung 2025 gegenüber 2021
| Kleinste Zunahme | 243 Nürnberg-Nord | 3,7 %-P. | 
|---|---|---|
| Größte Zunahme | 244 Nürnberg-Süd | 5,2 %-P. | 
| Mittelfranken | 4,5 %-P. | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 | 
|---|---|---|
| Mittelfranken | 83,6 % | 79,2 % | 
| Veränderung der Wahlbeteiligung in %-P. | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 | bis unter | 5,0 | 4 | |
| 5,0 | bis unter | 10,0 | 2 | |
Mittelfranken 2025 in %
Mittelfranken in %-P.