Schwaben
GRÜNE: Veränderung der Zweitstimmenanteile 2025 gegenüber 2021
| Größte Abnahme | 251 Augsburg-Stadt | -3,4 %-P. |
|---|---|---|
| Kleinste Abnahme | 252 Augsburg-Land | -2,0 %-P. |
| Schwaben | -2,5 %-P. | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Schwaben | 83,8 % | 78,9 % |
| Veränderung der Zweitstimmenanteile in %-P. | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| -4,0 | bis unter | -2,0 | 7 | |
Schwaben 2025 in %
Schwaben in %-P.