Schwaben
FDP: Veränderung der Zweitstimmenanteile 2025 gegenüber 2021
| Größte Abnahme | 254 Neu-Ulm | -7,6 %-P. |
|---|---|---|
| Kleinste Abnahme | 253 Donau-Ries | -6,3 %-P. |
| Schwaben | -7,0 %-P. | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Schwaben | 83,8 % | 78,9 % |
| Veränderung der Zweitstimmenanteile in %-P. | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| -8,0 | bis unter | -7,0 | 5 | |
| -7,0 | bis unter | -6,0 | 2 | |
Schwaben 2025 in %
Schwaben in %-P.