Schwaben
FDP: Zweitstimmenanteile 2021
| Minimum | 253 Donau-Ries | 10,0 % |
|---|---|---|
| Maximum | 254 Neu-Ulm | 11,8 % |
| Schwaben | 11,1 % | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Schwaben | 83,8 % | 78,9 % |
| Zweitstimmenanteile in % | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| unter | 11,0 | 3 | ||
| 11,0 | bis unter | 12,0 | 4 | |
Schwaben 2025 in %
Schwaben in %-P.