Bundestagswahl 2025

Endgültiges Ergebnis

219 München-West/Mitte

Erststimmenmehrheit

Erststimmenmehrheit 2025
2025
Pilsinger, Dr. Stephan Nikolaus (CSU)
vor Janecek, Dieter Gerald (GRÜNE)
Erststimmenmehrheit 2021
2021
CSU
vor GRÜNE
Wahlstatistik
  2025 Veränderung zu 2021
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 246.574 X +4.322 .
Wähler / Wahlbeteiligung 210.862 85,5 +12.590 +3,7
Erststimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 210.862 100,0 100,0 +12.590 -
ungültig 2.726 1,3 0,5 +1.771 +0,8
gültig 208.136 98,7 99,5 +10.819 -0,8
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 72.200 34,7 27,0 +18.889 +7,7
SPD 33.018 15,9 19,9 -6.164 -4,0
GRÜNE 60.243 28,9 26,9 +7.069 +2,0
FDP 10.329 5,0 9,7 -8.824 -4,7
AfD X . 3,8 [-7.594] [-3,8]
FREIE WÄHLER 6.366 3,1 2,6 +1.308 +0,5
Die Linke 12.683 6,1 3,5 +5.708 +2,6
dieBasis X . 1,6 [-3.059] [-1,6]
Tierschutzpartei 3.681 1,8 1,6 +585 +0,2
Die PARTEI 2.248 1,1 0,9 +444 +0,2
ÖDP X . 0,8 [-1.557] [-0,8]
BP X . . . .
Volt 4.401 2,1 1,1 +2.257 +1,0
PdH X . . . .
MLPD X . . . .
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.675 0,8 . [+1.675] [+0,8]
BSW X . . . .
EB: Lieb 648 0,3 . [+648] [+0,3]
EB: Treppe 644 0,3 . [+644] [+0,3]
Sonstige 2021 X . 0,6 [-1.210] [-0,6]
Zweitstimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 210.862 100,0 100,0 +12.590 -
ungültig 395 0,2 0,3 -252 -0,1
gültig 210.467 99,8 99,7 +12.842 +0,1
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 60.504 28,7 23,0 +14.964 +5,7
SPD 32.311 15,4 19,0 -5.202 -3,6
GRÜNE 52.707 25,0 27,5 -1.596 -2,4
FDP 12.553 6,0 13,4 -13.848 -7,4
AfD 18.822 8,9 4,3 +10.419 +4,7
FREIE WÄHLER 2.462 1,2 2,5 -2.574 -1,4
Die Linke 18.671 8,9 4,2 +10.452 +4,7
dieBasis 407 0,2 1,3 -2.248 -1,2
Tierschutzpartei 1.234 0,6 0,9 -562 -0,3
Die PARTEI 861 0,4 0,7 -542 -0,3
ÖDP 744 0,4 0,7 -609 -0,3
BP 161 0,1 0,2 -233 -0,1
Volt 2.530 1,2 0,8 +959 +0,4
PdH 171 0,1 0,1 -25 -0,0
MLPD 45 0,0 0,0 +11 +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 162 0,1 . [+162] [+0,1]
BSW 6.122 2,9 . [+6.122] [+2,9]
EB: Lieb X . . . .
EB: Treppe X . . . .
Sonstige 2021 X . 1,4 [-2.808] [-1,4]