Bundestagswahl 2025

Endgültiges Ergebnis

256 Oberallgäu

Erststimmenmehrheit

Erststimmenmehrheit 2025
2025
Wittmann, Mechthilde (CSU)
vor Rothfuß, Dr. Rainer (AfD)
Erststimmenmehrheit 2021
2021
CSU
vor SPD
Wahlstatistik
  2025 Veränderung zu 2021
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 228.068 X -735 .
Wähler / Wahlbeteiligung 191.695 84,1 +9.940 +4,6
Erststimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 191.695 100,0 100,0 +9.940 -
ungültig 987 0,5 0,9 -630 -0,4
gültig 190.708 99,5 99,1 +10.570 +0,4
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 70.226 36,8 29,7 +16.660 +7,1
SPD 16.065 8,4 15,8 -12.336 -7,3
GRÜNE 23.668 12,4 15,4 -4.149 -3,0
FDP 8.113 4,3 13,1 -15.491 -8,8
AfD 31.804 16,7 8,0 +17.331 +8,6
FREIE WÄHLER 16.475 8,6 9,0 +294 -0,3
Die Linke 7.461 3,9 2,7 +2.550 +1,2
dieBasis X . 3,1 [-5.508] [-3,1]
Tierschutzpartei 2.978 1,6 . [+2.978] [+1,6]
Die PARTEI X . 1,3 [-2.269] [-1,3]
ÖDP 1.560 0,8 1,2 -673 -0,4
BP X . . . .
Volt 2.205 1,2 . [+2.205] [+1,2]
PdH X . . . .
MLPD X . . . .
BÜNDNIS DEUTSCHLAND X . . . .
BSW X . . . .
EB: Dorn 374 0,2 . [+374] [+0,2]
EB: Wenz 9.779 5,1 . [+9.779] [+5,1]
Sonstige 2021 X . 0,7 [-1.175] [-0,7]
Zweitstimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 191.695 100,0 100,0 +9.940 -
ungültig 714 0,4 0,6 -300 -0,2
gültig 190.981 99,6 99,4 +10.240 +0,2
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 72.526 38,0 30,4 +17.509 +7,5
SPD 20.116 10,5 16,5 -9.794 -6,0
GRÜNE 23.601 12,4 15,2 -3.792 -2,8
FDP 8.217 4,3 11,6 -12.736 -7,3
AfD 33.443 17,5 7,9 +19.093 +9,6
FREIE WÄHLER 9.774 5,1 8,3 -5.196 -3,2
Die Linke 10.015 5,2 2,8 +4.972 +2,5
dieBasis 1.225 0,6 2,9 -3.984 -2,2
Tierschutzpartei 1.824 1,0 1,1 -135 -0,1
Die PARTEI 891 0,5 0,8 -480 -0,3
ÖDP 989 0,5 0,7 -264 -0,2
BP 280 0,1 0,3 -239 -0,1
Volt 1.410 0,7 0,2 +1.053 +0,5
PdH 110 0,1 0,1 -26 -0,0
MLPD 45 0,0 0,0 +30 +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 191 0,1 . [+191] [+0,1]
BSW 6.324 3,3 . [+6.324] [+3,3]
EB: Dorn X . . . .
EB: Wenz X . . . .
Sonstige 2021 X . 1,3 [-2.286] [-1,3]