Bundestagswahl 2025

Vorläufiges Ergebnis Stand:
Ticker

256 Oberallgäu

Erststimmenmehrheit

Erststimmenmehrheit 2025
2025
Wittmann, Mechthilde (CSU)
vor Rothfuß, Dr. Rainer (AfD)
Erststimmenmehrheit 2021
2021
CSU
vor SPD
Wahlstatistik
  2025 Veränderung zu 2021
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 227.116 X -1.687 .
Wähler / Wahlbeteiligung 191.708 84,4 +9.953 +5,0
Erststimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 191.708 100,0 100,0 +9.953 -
ungültig 999 0,5 0,9 -618 -0,4
gültig 190.709 99,5 99,1 +10.571 +0,4
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 70.228 36,8 29,7 +16.662 +7,1
SPD 16.061 8,4 15,8 -12.340 -7,3
GRÜNE 23.667 12,4 15,4 -4.150 -3,0
FDP 8.116 4,3 13,1 -15.488 -8,8
AfD 31.804 16,7 8,0 +17.331 +8,6
FREIE WÄHLER 16.474 8,6 9,0 +293 -0,3
Die Linke 7.461 3,9 2,7 +2.550 +1,2
dieBasis X . 3,1 [-5.508] [-3,1]
Tierschutzpartei 2.980 1,6 . [+2.980] [+1,6]
Die PARTEI X . 1,3 [-2.269] [-1,3]
ÖDP 1.559 0,8 1,2 -674 -0,4
BP X . . . .
Volt 2.205 1,2 . [+2.205] [+1,2]
PdH X . . . .
MLPD X . . . .
BÜNDNIS DEUTSCHLAND X . . . .
BSW X . . . .
EB: Dorn 375 0,2 . [+375] [+0,2]
EB: Wenz 9.779 5,1 . [+9.779] [+5,1]
Sonstige 2021 X . 0,7 [-1.175] [-0,7]
Zweitstimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 191.708 100,0 100,0 +9.953 -
ungültig 720 0,4 0,6 -294 -0,2
gültig 190.988 99,6 99,4 +10.247 +0,2
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 72.528 38,0 30,4 +17.511 +7,5
SPD 20.116 10,5 16,5 -9.794 -6,0
GRÜNE 23.602 12,4 15,2 -3.791 -2,8
FDP 8.216 4,3 11,6 -12.737 -7,3
AfD 33.444 17,5 7,9 +19.094 +9,6
FREIE WÄHLER 9.775 5,1 8,3 -5.195 -3,2
Die Linke 10.016 5,2 2,8 +4.973 +2,5
dieBasis 1.225 0,6 2,9 -3.984 -2,2
Tierschutzpartei 1.825 1,0 1,1 -134 -0,1
Die PARTEI 894 0,5 0,8 -477 -0,3
ÖDP 988 0,5 0,7 -265 -0,2
BP 287 0,2 0,3 -232 -0,1
Volt 1.431 0,7 0,2 +1.074 +0,6
PdH 110 0,1 0,1 -26 -0,0
MLPD 45 0,0 0,0 +30 +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 206 0,1 . [+206] [+0,1]
BSW 6.280 3,3 . [+6.280] [+3,3]
EB: Dorn X . . . .
EB: Wenz X . . . .
Sonstige 2021 X . 1,3 [-2.286] [-1,3]