Bundestagswahl 2025

Vorläufiges Ergebnis Stand:
Ticker

Oberbayern

Wahlstatistik
  2025 Veränderung zu 2021
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 3.231.732 X +756 .
Wähler / Wahlbeteiligung 2.749.309 85,1 +126.862 +3,9
Erststimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 2.749.309 100,0 100,0 +126.862 -
ungültig 14.595 0,5 0,7 -2.928 -0,1
gültig 2.734.714 99,5 99,3 +129.790 +0,1
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 1.127.514 41,2 36,3 +182.664 +5,0
SPD 346.318 12,7 16,0 -70.608 -3,3
GRÜNE 456.348 16,7 17,1 +10.829 -0,4
FDP 98.449 3,6 8,5 -123.690 -4,9
AfD 374.933 13,7 6,3 +210.817 +7,4
FREIE WÄHLER 116.801 4,3 6,6 -55.273 -2,3
Die Linke 124.764 4,6 2,4 +61.783 +2,1
dieBasis 9.600 0,4 2,3 -51.275 -2,0
Tierschutzpartei 18.342 0,7 0,5 +5.508 +0,2
Die PARTEI 8.350 0,3 0,9 -16.187 -0,6
ÖDP 13.643 0,5 1,4 -23.062 -0,9
BP 2.305 0,1 0,8 -19.123 -0,7
Volt 26.912 1,0 0,4 +17.207 +0,6
PdH 350 0,0 . [+350] [+0,0]
MLPD 102 0,0 0,0 -67 -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2.726 0,1 . [+2.726] [+0,1]
BSW 4.588 0,2 . [+4.588] [+0,2]
Übrige 2.669 0,1 . [+2.669] [+0,1]
Sonstige 2021 X . 0,4 [-10.066] [-0,4]
Zweitstimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 2.749.309 100,0 100,0 +126.862 -
ungültig 7.864 0,3 0,4 -3.531 -0,1
gültig 2.741.445 99,7 99,6 +130.393 +0,1
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 1.003.865 36,6 30,4 +209.361 +6,2
SPD 323.251 11,8 16,4 -106.118 -4,7
GRÜNE 430.674 15,7 17,6 -27.954 -1,9
FDP 141.208 5,2 12,3 -180.604 -7,2
AfD 417.492 15,2 7,0 +234.505 +8,2
FREIE WÄHLER 94.111 3,4 6,7 -80.764 -3,3
Die Linke 165.219 6,0 2,8 +92.215 +3,2
dieBasis 9.907 0,4 1,9 -39.839 -1,5
Tierschutzpartei 20.465 0,7 1,0 -5.436 -0,2
Die PARTEI 11.338 0,4 0,7 -6.756 -0,3
ÖDP 12.429 0,5 0,8 -7.833 -0,3
BP 4.819 0,2 0,5 -9.196 -0,4
Volt 21.270 0,8 0,4 +10.023 +0,3
PdH 2.048 0,1 0,1 -270 -0,0
MLPD 488 0,0 0,0 +116 +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2.215 0,1 . [+2.215] [+0,1]
BSW 80.646 2,9 . [+80.646] [+2,9]
Übrige X . . . .
Sonstige 2021 X . 1,3 [-33.918] [-1,3]