Bundestagswahl 2025

Endgültiges Ergebnis

Schwaben

Wahlstatistik
  2025 Veränderung zu 2021
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 1.374.896 X +910 .
Wähler / Wahlbeteiligung 1.152.470 83,8 +68.150 +4,9
Erststimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 1.152.470 100,0 100,0 +68.150 -
ungültig 6.285 0,5 0,8 -2.116 -0,2
gültig 1.146.185 99,5 99,2 +70.266 +0,2
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 473.389 41,3 36,1 +84.500 +5,2
SPD 126.647 11,0 15,7 -42.762 -4,7
GRÜNE 121.450 10,6 13,0 -18.345 -2,4
FDP 34.244 3,0 8,5 -56.987 -5,5
AfD 228.774 20,0 9,8 +122.949 +10,1
FREIE WÄHLER 69.592 6,1 8,2 -18.976 -2,2
Die Linke 52.125 4,5 2,7 +23.292 +1,9
dieBasis 6.236 0,5 2,7 -22.344 -2,1
Tierschutzpartei 5.992 0,5 0,4 +2.012 +0,2
Die PARTEI X . 0,7 [-7.004] [-0,7]
ÖDP 5.720 0,5 1,2 -7.566 -0,7
BP X . 0,1 [-645] [-0,1]
Volt 7.162 0,6 0,1 +5.565 +0,5
PdH 263 0,0 . [+263] [+0,0]
MLPD 243 0,0 0,0 +77 +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 660 0,1 . [+660] [+0,1]
BSW 3.535 0,3 . [+3.535] [+0,3]
Übrige 10.153 0,9 . [+10.153] [+0,9]
Sonstige 2021 X . 0,8 [-8.111] [-0,8]
Zweitstimmen
Stimmen / Wahlvorschlag 2025 2021 Veränderung zu 2021
Anzahl in % in % Anzahl in %-P.
abgegeben 1.152.470 100,0 100,0 +68.150 -
ungültig 3.865 0,3 0,5 -2.015 -0,2
gültig 1.148.605 99,7 99,5 +70.165 +0,2
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
CSU 433.617 37,8 31,4 +95.472 +6,4
SPD 120.332 10,5 16,8 -60.781 -6,3
GRÜNE 122.377 10,7 13,2 -19.581 -2,5
FDP 46.385 4,0 11,1 -73.011 -7,0
AfD 234.922 20,5 9,9 +127.996 +10,5
FREIE WÄHLER 54.270 4,7 7,9 -30.471 -3,1
Die Linke 63.123 5,5 2,6 +34.680 +2,9
dieBasis 6.026 0,5 2,3 -19.086 -1,8
Tierschutzpartei 9.600 0,8 1,1 -2.523 -0,3
Die PARTEI 5.022 0,4 0,7 -2.931 -0,3
ÖDP 5.041 0,4 0,7 -2.563 -0,3
BP 1.746 0,2 0,4 -2.590 -0,3
Volt 6.086 0,5 0,2 +3.642 +0,3
PdH 784 0,1 0,1 -96 -0,0
MLPD 282 0,0 0,0 +65 +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.110 0,1 . [+1.110] [+0,1]
BSW 37.882 3,3 . [+37.882] [+3,3]
Übrige X . . . .
Sonstige 2021 X . 1,6 [-17.049] [-1,6]